- Affichages : 16785
Membres CA |
|||||
Civilité |
Nom |
Prénom |
Fonction |
CP |
Ville |
| Dr | ABRAHAM | Éliane | Médecin Gériatre Coordonnateur | 54000 | NANCY |
| Dr | BAUER QUIRIN | Anne-Marie | Praticien Hospitalier/Directrice réseau | 57800 | FREYMING MERLEBACH |
| Dr | DURANTAY | Fabienne | Médecin CH Pompey | 54340 | POMPEY |
| Dr | GANTOIS | Isabelle | Médecin Gériatre | 54511 | VANDOEUVRE LES NANCY |
| Dr | GEORGE | Marie Yvonne | Gériatre Réseau Cuny | 54000 | NANCY |
| Mme | HUMBERT | Geneviève | Psychologue CH Vittel et EHPAD Darney | 88802 | VITTEL |
| Dr | MANCIAUX | Marie-Agnès | Praticien hospitalier/Chef de pôle | 54035 | NANCY |
| Mme | MARTIN | Delphine | Psychologue libérale et en EHPAD | 54470 | THIAUCOURT |
| Dr | MORELOT (ZINGRAFF) | Maud | Médecin Gériatre | 55000 | BAR LE DUC |
| Dr | NIEMIER | Jean-Yves | Médecin Gériatre | 54511 | VANDOEUVRE LES NANCY |
| Dr | VASSART GOTTLICH | Patricia | Médecin CH Vittel | 88802 | VITTEL |
| Mme | ROUX | Liliane | DRH au CHIC UNISANTE + (Hôpital LEMIRE à ST AVOLD et Hôpital Marie Madeleine à FORBACH) | 57500 | SAINT AVOLD |
| Dr | WAGNER | Aline | Médecin | 88200 | REMIREMONT |
Membres Bureau |
|||||
Civilité |
Nom |
Prénom |
Fonction au sein du bureau |
CP |
Ville |
| Dr | ABRAHAM | Eliane | Vice Présidente | 54000 | NANCY |
| Dr | GANTOIS | Isabelle | Présidente | 54511 | VANDOEUVRE LES NANCY |
| Dr | GEORGE | Marie Yvonne | Secrétaire | 54000 | NANCY |
| Dr | NIEMIER | Jean Yves | Secrétaire adjoint | 54511 | VANDOEUVRE LES NANCY |
| Mme | ROUX | Liliane | Trésorière | 57500 | SAINT AVOLD |